Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 12/09/2022
Data da divulgação do extrato: 29/09/2022
Data da ratificação: 28/09/2022
Valor estimado: R$ 7.860,80
29/09/2022
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
29/09/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FECAM |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MAXMILIANO DE SOUZA LIMA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MAXMILIANO DE SOUZA LIMA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ADRIANO LOPES DO NASCIMENTO |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA | ANTÔNIO JUZELÂNDIO GALDINO FILHO |
Participante | Resultado |
---|---|
CONSTRUTORA JF ENGENHARIA LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
28/09/2022 - |
DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO |
FECHADA |
JOSÉ EDNALDO VIEIRA |
|
12/09/2022 - 09:57 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MAXMILIANO DE SOUZA LIMA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?